OUTLAWっす・・・
毎年年末になると頭を痛める物・・・
そうっす年賀状っすわ。
年賀状って言えばアイデア+プリンター命って
こってすねぇ・・・
もう、MFC-3820JN買ってから3年くらいっすか・・・
更新しちゃいます!その名も
「見楽る(ミラクル)」っす!
以前に(PageVIIIにアップしてます)
と
と
を
ファックス プリンター スキャナー
まとめちゃってプリンター複合機にしちゃったんっすけど
今回は
と
を
プリンター複合機 留守番電話
これ一台にまとめちゃいますた
ファクシミリ複合機
UX-MF25CL | |||
フ ァ ク シ ミ リ |
使用回線 | 一般加入回線、NCC回線帯域、Fネット(16Hz対応のみ) | |
圧縮方式 | モノクロ | MH、MR、MMR、独自圧縮 | |
カラー | JPEG | ||
走査線密度 | モノクロ送信時※1 | [主走査]8本/mm(普通字、小さな字、精細、写真) [副走査]3.85本/mm(普通字)、7.7本/mm(小さな字、写真)、15.4本/mm(精細) |
|
カラー送信時※2 | [主走査]200dpi、[副走査]200dpi | ||
電送時間※3 | モノクロ送信時(当社標準A4モノクロ原稿) | 約9秒 | |
カラー送信時(当社標準A4カラー原稿) | 約1分50秒 | ||
通信速度 | 9600/7200/4800/2400bps、自動フォールバック | ||
相互交信 | G3規格機、ECM | ||
記録紙サイズ/記録有効幅 | A4/203mm | ||
読み取り有効幅 | 204mm | ||
記録方式 | サーマル・インクジェット方式 | ||
受信方法 | 受信後自動プリント | ||
メモリー受信※4 | 最大60枚(当社標準原稿)※5 | ||
記録紙セット枚数 | 普通紙最大100枚 | ||
記録紙排出方向 | 前面 | ||
おまかせ受信 | ● | ||
本体コピー機能 | ● | ||
PC-FAX送信 | ●(LAN接続時のみ) | ||
同報送信 | ●(最大30件) | ||
コ ピ │ |
コピー速度 | モノクロ1枚コピー※6:約15秒、カラー1枚コピー※7:約32秒 | |
拡大・縮小(任意倍率) | 25%〜400%(1%刻みで設定可能) | ||
固定倍率 | A5→A4、A4→A5、L判→A4、A4→L判、等倍、A4→ハガキ、A4→B5、L判→ハガキ、B5→A4、ハガキ→A4 | ||
連続コピー枚数 | 99枚 | ||
用紙サイズ | A4、A5、B5、L判、2L判、ハガキ | ||
ダ イ レ ク ト プ リ ン ト |
メモリーカード | SDメモリーカード、miniSDメモリーカード*、マルチメディアカード(上記以外のメモリーカードも推奨のUSBカードリーダーでご利用できます) *別途アダプタが必要 |
|
PictBridge | ● | ||
DPOF | ● | ||
対応画像フォーマット | DCF Ver1.0以上、JPEG※9 | ||
プ リ ン タ |
印刷方式 | サーマル・インクジェット方式 | |
印刷解像度(主走査×副走査) | 最大4800×1200dpi※10 | ||
印刷速度※11 (パソコンからプリント時) |
モノクロ文書:約26枚/分※12、カラー文書:約24枚/分※13 | ||
使用用紙※14 | 種類 | 普通紙、インクジェット専用紙、光沢紙、フォト用紙、OHP用紙、カード、アイロンプリント紙など | |
サイズ | A4、A5、A6、B5、L判、2L判、封筒長形(3号、4号)、ハガキなど | ||
厚さ | 用紙60〜90g/m2、封筒75〜90g/m2、カード最高200g/m2(厚さ0.3mmまで) | ||
最小 マージン |
通常印刷※15 | 上下左右約3mm | |
フチなし印刷※16 | 4辺フチなし印刷対応(A4、L判、2L判、ハガキなど) | ||
用紙セット枚数 | 普通紙 100枚、ハガキ 30枚 | ||
インク種類 | 6色(カラー、フォト)/4色(カラー、黒) | ||
ス キ ャ ナ |
解像度(ソフト補間含む) | 最大1200×1200dpi | |
センサー | CIS | ||
階調 | モノクロ(グレースケール16bit入力8bit出力、2値16bit入力1bit出力)、カラー48bit入力24bit出力 | ||
原稿サイズ | 最大A4またはレターサイズ |
親機 | 子機 | ||||
電 話 |
サ │ ビ ス 対 応 機 能 |
ナ ン バ │ ・ デ ィ ス プ レ イ 対 応 機 能 |
ナンバー・ディスプレイ対応 | ● | ● |
キャッチホン・ディスプレイ対応 | ● | ● | |||
ネーム・ディスプレイ対応 | − | − | |||
着信鳴り分け | ●(電話帳一括) | ●(電話帳一括) | |||
着信記録&コールバック | ● | ● | |||
非通知おことわり※17/特定番号おことわり | ●/● | ||||
表示圏外おことわり/公衆電話おことわり | ●/● | ||||
追加番号(マイナンバー)サービス対応※18 | ● | ||||
携帯とくとくダイヤル | ● | ||||
迷 惑 電 話 対 応 機 能 |
戻って録音※19 | ●(30件) | ●(30件) | ||
今から録音(通話録音)※19/メモ録音※19 | ●(30件)/●(30件) | ●(30件)/− | |||
選んで着信※20 | ● | ||||
迷惑電話拒否機能 | メッセージ/チャイム/録音 | ||||
コ │ ド レ ス 機 能 |
無線方式 | デジタルコードレス | |||
音質選択 | − | ● | |||
電波サポート設定※21※22/回避チャンネル設定※22 | ●/● | ||||
3者通話 | ● | ||||
内線通話/保留・転送 | ●/● | ●/● | |||
子機間通話 | − | ●(双方向方式)※23 | |||
内線リモート | − | ● | |||
子機増設(別売) | 最大4台まで (付属子機を含む) |
− | |||
子機連続通話/連続待受 | − | 約6時間※21/約200時間 | |||
子機充電完了時間 | − | 約10時間 | |||
優先呼出※24 | − | ● | |||
モーニングコール | − | ● | |||
留 守 番 機 能 |
デジタル留守録※19(最大録音時間:1件は最大3分) | ●(約21分/最大30件) | |||
外線リモート | ● | − | |||
基 本 機 能 |
着信(呼出)音色切替 | ●(6種類) | ●(10種類) | ||
着信(呼出)音量切替 | 5段階・切 | 3段階・切 | |||
受話音量切替 | 5段階 | 4段階 | |||
送話音量切替 | 3段階 | 3段階 | |||
オンフックダイヤル | ● | ● | |||
スピーカホン | − | ● | |||
電話帳機能 | ●(200件×1番号) | ●(100件×1番号) | |||
再ダイヤル(記憶件数) | 10件 | 10件 | |||
保留メロディ | ●ビューティフル・ドリーマー | ||||
おまかせ回線設定 | ● | − | |||
着信記録リストプリント | ● | ||||
ドアホン・テレビドアホン対応(音声のみ) | ● |