![]()
![]()
OUTLAWっす・・・
自分・・・PCスペースってメッチャ狭いんっすよ。
そこにPC2台とスキャナーとプリンタ、ファックス置いてたら
場所ばっかり取って・・・かと言って
一々出したり仕舞ったりしてたら急ぐ間に合わないし・・・
ってこって、この散財野郎こんなん買っちゃいました(笑)

なんたってねぇ〜
と
と
っすから
これ一台にまとめちゃいました。

| 基本仕様 | |||
| JANコード | 4977766622554 | ||
| 形式 | 送受信兼用卓上型 | ||
| 読取方式 | CISによる読み取り | ||
| 原稿サイズ幅 | 最大:216mm(ADF、スキャナガラスとも) 最小:148mm(ADF) |
||
| 原稿読み取り幅 | 210mm | ||
| 記録紙サイズ | A4判:最大210×297mm(A4普通紙) | ||
| 記録紙給紙可能枚数(A4) | 最大 100枚 | ||
| 記録方式 | カラーインクジェット | ||
| 印字ヘッド | BK,C,M,Y:各75ノズル | ||
| 印字方向 | 単方向、双方向 | ||
| 印字幅 | 204mm | ||
| メモリ容量 | H8MB | ||
| 対応パソコン | DOS/V機(PC/AT互換機) USB I/F標準装備のMacintosh |
||
| 対応OS | Windows 98/98SE/Me/XP、 Windows 2000 Professional、 MacOS 8.6-9.2、MacOS X10.2.1以降 |
||
| インターフェース対応 | USB、10/100BASE-TX | ||
| ディスプレイサイズ | 16桁x1行 | ||
| 稼動音 | 待機時:35dBA以下、動作時:48dBA以下 | ||
| 外形寸法(横幅×奥行き×高さ) | GAINWARD GeForce4 MX420 | ||
| ファックス | |||
| 通信規格 | SuperG3 | ||
| データ圧縮方式 | カラー:JPEG モノクロ:MH/MR/MMR | ||
| 走査線密度 | カラー | 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) | |
| モノクロ | 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm (ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン/写真) | ||
| 適用回線 | 一般電話回線、ファクシミリ通信網 | ||
| ナンバーディスプレイ対応 | 有り | ||
| メモリ代行受信割当 | 最大400ページ | ||
| コピー | |||
| 複写速度(連続) | カラー | 最高10PPM | |
| モノクロ | 最高12PPM | ||
| コピー解像度 | 最大 1200dpix1200dpi | ||
| 連続複写枚数 | 最大99枚 | ||
| プリンター | |||
| プリント速度 | カラー | 最高12PPM | |
| モノクロ | 最高14PPM | ||
| 用紙サイズ | A4、レター、B5、リーガル、A5、A6、官製ハガキ、往復ハガキ、 封筒(洋形4号,定形最大120x235mm)、L判、2L判 カスタムサイズ(88.9-216x101.6-355.6mm) |
||
| 用紙種類 | 普通紙、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒(10枚)、官製ハガキ(30枚) | ||
| プリント可能枚数 | BK :約500枚 C,M,Y:各色 約400枚 |
||
| スキャナー | |||
| 光学解像度/ ソフトウェア補間解像度 |
600(主走査)dpix2,400(副走査)dpi/9,600(主走査)dpix9,600(副走査)dpi | ||
| 階 調 | フルカラー | 入力:30ビット、出力:24ビット | |
| グレイスケール | 入力:8ビット、出力:8ビット | ||
| 読み取り速度(300x300dpi時、転送速度含まず) | カラー:3.9msec/line モノクロ:2.1msec/line | ||
| PCファックス | |||
| PCファクス送信 | 有り(モノクロのみ) | ||
| PCファクス受信 | 有り(Windows98/Me/2000/XP対応・モノクロのみ) | ||
| フォトメディアキャプチャー | |||
| 対応メディア | スマートメディア(3.3V用)、コンパクトフラッシュ(タイプ1,2 )、 メモリースティック、SDメモリーカード、xDピクチャーカード(アダプタ使用) | ||
| ダイレクトプリント対応画像フォーマット/プリント解像度 | JPEG(Exiff1.1)/最大1200x1200dpi | ||
| イメージプリント対応用紙サイズ | A4/2L/L/ハガキ | ||
なんたって良いところはですねぇ。
プリンターの共有や、ネットワークでのスキャナ
ファックス、カードスロットルのアクイセスが可能で
家中のPCをLANで繋いだら、ADSL同様デジカメで撮った物も
総てのPCで取り込めちゃって、インクジェットカートリッジも
1台分で済んじゃうって事ですねぇ。
個々にカートリッジ準備してたらランニングコストが上がっちゃいますから。
これを買う前には、メルコのプリントサーバ使ってたんですけど
自分、TCP/IPと相性が悪くて、設定が難しかったんですわ
これは、MacintoshのAppleTalkに対応していてMacからでもプリントアウトできます。
悪いとこて、やっぱ複合機全般に言えると思いますけど
プリンター専用機に比べたらやっぱ画質が落ちる気がします。
前に使ってた、CannonのBjF-610はフォト時に6色で印刷出来ましたから
色の関係でやっぱ違いますねぇ。
今年の年賀状は、どっち使うか迷っちゃいます。